Klasse 1 - nat.
| Übung | Koeffizient | Punkte | |
| 1 | Eine Minute Sitzen mit Sitzkontakt | 2 | 20 |
| 2 | Drei Minuten Liegen mit Sichtkontakt | 2 | 20 |
| 3 | Leinenführigkeit | 3 | 30 |
| 4 | Freifolge | 4 | 40 |
| 5 | Platz aus der Bewegung (Viereck 10 x 10 Meter) | 3 | 30 |
| 6 | Kommen auf Befehl | 3 | 30 |
| 7 | Zurücksenden zum Platz | 3 | 30 |
| 8 | Sprüng über die Hürde | 3 | 30 |
| 9 | Bringen | 4 | 40 |
| 10 | Kontrolle auf Distanz | 4 | 40 |
| 11 | Umgang Mensch-Hund | 1 | 10 |
| Koeffizient/Maximum | 32 | 320 |
